ZRT260H
1.结构件选取入岩抗冲击设计,,,抗委顿、、、耐冲击,,,2万小
时不开裂;
2.新一代主夹紧系统,,,套管抱紧力提升10%,系统保压
能力提升30%;
3.高清触摸显示屏,,,3毫秒刷新频率,,,清澈流畅;
4.三夹紧体辅助夹紧装置,,,可夹持重量超200t;
5.匹配通常、、、入岩和高三种节制模式,,,工况适应性强;
6.恒功率节制技术,,,复合作为响应流畅、、、速度快;
7.配置???仄鳎,,人机交互安全、、、简易、、、矫捷、、、视线坦荡。
| 重要参数 | 单元 | 数值 | 备注 |
| 工作装置参数 | |||
| 钻孔直径 | mm | Φ1500-Φ2600 | |
| 输出扭矩 | kN.m | ??5300/3150/1770 | 瞬时6200 |
| 回转速度 | rpm | 0.6/1.0/1.8 | |
| 套管下压力 | kN | 830+360(自重) | |
| 套管起拔力 | kN | 4600 | 瞬时5200 |
| 压拔行程 | mm | 750 | |
| 副夹紧可夹持重量 | t | 200 | |
| 工作装置重量 | t | 58 | 含副夹紧 |
| 动力站参数 | |||
| 发起机型号 | Cummins ?QSX15-500 | ||
| 发起机功率 | kW/rpm | 398/1800 | |
| 发起机排放尺度 | 国Ⅲ | ||
| 发起机排量 | L | ?15 | |
| 动力站重量 | t | 12 | 含液压油、、、燃料 |
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 5400×2500×2260 | |
| 节制方式 | / | 有线??? | |

